机构档案
- 机构级别:免费会员
- 信用等级:
资料认证
未通过身份证认证
未通过营业执照认证
- 浏览人次:次
- 加盟时间:2020年03月03日
分类信息
信息标题 | 所在栏目 | 发布时间 |
---|---|---|
4286A RF LCR表,1 MHz至1 GH | 折扣/优惠信息 | 06-18 |
38753C 网络分析仪,30 kHz 至 3 GHz | 电脑市场 | 06-18 |
物美价廉 AQ63701D 佳捷伦光谱分析仪 | 网络通讯 | 06-17 |
罗德与施瓦茨 SMB100A 信号发生器 | 电脑市场 | 06-17 |
安捷伦 4294A 阻抗分析仪 40Hz到110MHz的技术 | 工农用品/设备 | 06-16 |
Agilent N5242A 网络分析仪 佳捷伦仪器陈娟1 | 求购/回收 | 06-16 |
HP8720D 网络分析仪 20G频率 | 电脑市场 | 06-12 |
罗德与施瓦茨 SMU200A 矢量信号发生器 | 求购/回收 | 06-12 |
优惠 网络分析仪 Agilent 4395A 陈娟151-1 | 网络通讯 | 06-10 |
频谱分析仪信号分析仪 N9040B | 其它物品信息 | 06-10 |
共10记录 1